卓上真空包装機 東静電気 ニチワ電機
東静電気 卓上真空包装機
・タッチパネルナビで誰でも簡単操作
・コース設定を簡単に変更可能
・見やすい操作画面
・吹きこぼれを未然に防ぐ
・袋のふくらみ防止
・ヒーター断線お知らせ
・ゆっくり開放
・ガス置換率向上
・真空保存容器対応
・警告表示の採用
・オイル交換・バッテリー交換の警告
卓上型タッチパネルタイプ V-282

チャンバー内寸法(幅×奥行×高mm) | 255×320×100 |
---|---|
チャンバー容量(l) | 7 |
シール有効寸法(mm) | 220 |
最大包装材寸法(横×縦mm) | 200×320 |
真空ポンプ(l/min)(50/60Hz) | 133/160 |
電源(Hz) | AC100V(50/60Hz) |
コンセント形状 | 2P-15(A) |
定格消費電力(kW) | 1.2/1.25 |
電動機容量(kW) | 0.35/0.45 |
外形寸法(幅×奥行×高mm)チャンバー開時 チャンバー閉時 | 318×478×576 318×478×375 |
製品質量(kg) | 32 |
卓上型タッチパネルタイプ V-382

チャンバー内寸法(幅×奥行×高mm) | 350×453×100 |
---|---|
チャンバー容量(l) | 13(スペーサー使用時11) |
シール有効寸法(mm) | 310 |
最大包装材寸法(横×縦mm) | 300×450 |
真空ポンプ(l/min)(50/60Hz) | 167/200 |
電源(Hz) | AC100V(50/60Hz) |
コンセント形状 | 2P-15(A) |
定格消費電力(kW)(50/60Hz) | 1.1/1.1 |
電動機容量(kW)(50/60Hz) | 0.55/0.55 |
外形寸法(幅×奥行×高mm)チャンバー開時 チャンバー閉時 | 413×609×685 413×609×377 |
製品質量(kg) | 48 |
卓上型タッチパネルタイプ V-482

チャンバー内寸法(幅×奥行×高mm) | 473×579×160 |
---|---|
チャンバー容量(l) | 32(スペーサー使用時25) |
シール有効寸法(mm) | 420 |
最大包装材寸法(横×縦mm) | 400×600 |
真空ポンプ(l/min)(50/60Hz) | 416/500 |
電源(Hz) | AC200V3相(50/60Hz) |
コンセント形状 | 3P-20(A) |
定格消費電力(kW)(50/60Hz) | 2.3 |
電動機容量(kW)(50/60Hz) | 0.9/1.1 |
外形寸法(幅×奥行×高mm)チャンバー開時 チャンバー閉時 | 540×740×790 540×740×450 |
製品質量(kg) | 75 |
卓上型タッチパネルタイプ V-492

チャンバー内寸法(幅×奥行×高mm) | 473×579×180 |
---|---|
チャンバー容量(l) | 40(スペーサー使用時32) |
シール有効寸法(mm) | 420 |
最大包装材寸法(横×縦mm) | 400×600 |
真空ポンプ(l/min)(50/60Hz) | 416/500 |
ガス封入装置機能 | 標準装備 ノズル3本 |
電源(Hz) | AC200V3相(50/60Hz) |
コンセント形状 | 3P-20(A) |
定格消費電力(kW)(50/60Hz) | 2.3 |
電動機容量(kW)(50/60Hz) | 0.9/1.1 |
外形寸法(幅×奥行×高mm) | 540×740×470(790) |
製品質量(kg) | 76 |
卓上型標準タイプ 真空包装機 V-280A

チャンバー内寸法(幅×奥行×高mm) | 255×320×100 |
---|---|
チャンバー容量(l) | 7 |
シール有効寸法(mm) | 220 |
最大包装材寸法(横×縦mm) | 200×320 |
真空ポンプ(l/min) | 133(50Hz) |
電源(Hz) | AC100V(50/60) |
コンセント形状 | 2P-15(A) |
定格消費電力(kW) | 1.2 |
電動機容量(kW) | 0.35 |
外形寸法(幅×奥行×高mm)チャンバー開時 チャンバー閉時 | 318×456×576 318×456×375 |
製品質量(kg) | 31 |
卓上型標準タイプ 真空包装機 V-380G

チャンバー内寸法(幅×奥行×高mm) | 350×453×100 |
---|---|
チャンバー容量(l) | 13(スペーサー使用時 11) |
シール有効寸法(mm) | 310 |
最大包装材寸法(横×縦mm) | 300×450 |
真空ポンプ(l/min) | 167(50Hz) |
ガス封入装置機能 | 標準装備 ノズル2本 |
電源(Hz) | AC100V(50/60) |
コンセント形状 | 2P-15(A) |
定格消費電力(kW) | 1.1 |
電動機容量(kW) | 0.55 |
外形寸法(幅×奥行×高mm)チャンバー開時 チャンバー閉時 | 413×565×670 413×565×377 |
製品質量(kg) | 48 |
卓上型標準タイプ 真空包装機 V-307G2

チャンバー内寸法(幅×奥行×高mm) | 330×430×130 |
---|---|
チャンバー容量(l) | 17 |
シール有効寸法(mm) | 300(10mm巾)×2(上下) |
最大包装材寸法(横×縦mm) | 300×400 |
真空ポンプ(l/min)(50/60Hz) | 167(50Hz) |
ガス封入装置機能 | 標準装備 ノズル4本 |
電源(Hz) | AC100V(50/60) |
コンセント形状 | 2P-15(A) |
定格消費電力(kW)(50/60Hz) | 1.1 |
電動機容量(kW)(50/60Hz) | 0.55 |
外形寸法(幅×奥行×高mm)チャンバー開時 チャンバー閉時 | 390×635×730 390×635×460 |
製品質量(kg) | 60 |
※波形ヒーターを標準装備
・ガス封入機能付き
・上下シール方式
卓上量産型真空包装機 V-455G-1

チャンバー内寸法(幅×奥行×高mm) | 500×440×150 |
---|---|
チャンバー容量(l) | 29(スペーサー使用時 23) |
シール有効寸法(mm) | 400×2 |
最大包装材寸法(横×縦mm) | 400×500 |
真空ポンプ | 416L/min(50Hz) 500L/min(60Hz) |
ガス封入装置機能 | 標準装備 ノズル 左右3本 |
電源(Hz) | AC200V、3相(50/60) |
コンセント形状 | 3P接地-20(A) |
定格消費電力(kW)(50/60Hz) | 3.6 |
電動機容量(kW) | 0.9kW(50Hz) 1.1kW(60Hz) |
外形寸法 チャンバー開時 (幅×奥行×高mm) チャンバー閉時 | 583×563×730 583×563×470 |
製品質量(kg) | 81 |
・ガス封入機能付き
ニチワ電機 卓上真空包装機
・シール帯を2本にすることで密封性をより確実にしました。
・ゆっくり通気で、角ばった製品や柔らかくもろい製品の包装も可能。
・10通りの操作をプログラムできます。
・1日1回クリーニングモードを行うことでモーターポンプ内オイルの劣化を防ぎます。