

| チャンバー内寸法(幅×奥行×高mm) | 255×320×100 |
|---|---|
| チャンバー容量(l) | 7 |
| シール有効寸法(mm) | 220 |
| 最大包装材寸法(横×縦mm) | 200×320 |
| 真空ポンプ(l/min) | 133(50Hz) |
| 電源(Hz) | AC100V(50/60) |
| コンセント形状 | 2P-15(A) |
| 定格消費電力(kW) | 1.2 |
| 電動機容量(kW) | 0.35 |
| 外形寸法(幅×奥行×高mm)チャンバー開時 チャンバー閉時 | 318×456×576 318×456×375 |
| 製品質量(kg) | 31 |
【寸法図】



| チャンバー内寸法(幅×奥行×高mm) | 255×320×100 |
|---|---|
| チャンバー容量(l) | 7 |
| シール有効寸法(mm) | 220 |
| 最大包装材寸法(横×縦mm) | 200×320 |
| 真空ポンプ(l/min) | 133(50Hz) |
| 電源(Hz) | AC100V(50/60) |
| コンセント形状 | 2P-15(A) |
| 定格消費電力(kW) | 1.2 |
| 電動機容量(kW) | 0.35 |
| 外形寸法(幅×奥行×高mm)チャンバー開時 チャンバー閉時 | 318×456×576 318×456×375 |
| 製品質量(kg) | 31 |
【寸法図】

Copyright © 2026 愛知計機株式会社 中部計機サテライト All Rights Reserved. 岐阜県岐阜市茜部菱野2-84 058-272-3444
powered by Quick Homepage Maker 7.2.6 based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK