

| チャンバー内寸法(幅×奥行×高mm) | 350×453×100 |
|---|---|
| チャンバー容量(l) | 13(スペーサー使用時 11) |
| シール有効寸法(mm) | 310 |
| 最大包装材寸法(横×縦mm) | 300×450 |
| 真空ポンプ(l/min) | 167(50Hz) |
| ガス封入装置機能 | 標準装備 ノズル2本 |
| 電源(Hz) | AC100V(50/60) |
| コンセント形状 | 2P-15(A) |
| 定格消費電力(kW) | 1.1 |
| 電動機容量(kW) | 0.55 |
| 外形寸法(幅×奥行×高mm)チャンバー開時 チャンバー閉時 | 413×565×670 413×565×377 |
| 製品質量(kg) | 48 |
【寸法図】
